2017-3-30 9:15:52 白金 10920港币/司马两 8370 港币/司马两 291.76港币/克 223.63 港币/克 259.00 人民币/克 198.52人民币/克
2017-3-30 9:15:52 黄金 13420 港币/司马两 11880港币/司马两 358.56 港币/克 317.41港币/克 318.30 人民币/克 281.77 人民币/克
2017-3-15 9:15:52 白金 10720港币/司马两 8170 港币/司马两 286.42港币/克 218.29 港币/克 254.26人民币/克 193.78 人民币/克
2017-3-15 9:15:52 黄金 12890 港币/司马两 11410 港币/司马两 344.39 港币/克 304.85港币/克 305.72人民币/克 270.62人民币/克
2017-3-14 9:15:52 白金 10720港币/司马两 8170 港币/司马两 286.42港币/克 218.29 港币/克 254.26人民币/克 193.78 人民币/克
2017-3-14 9:15:52 黄金 12890 港币/司马两 11410 港币/司马两 344.39 港币/克 304.85港币/克 305.72人民币/克 270.62人民币/克
2017-3-9 9:15:52 白金 10820港币/司马两 8270 港币/司马两 289.09港币/克 220.96 港币/克 256.63人民币/克 196.15 人民币/克
2017-3-9 9:15:52 黄金 12960 港币/司马两 11470 港币/司马两 346.26 港币/克 306.46港币/克 305.38人民币/克 272.05人民币/克
2017-3-6 9:15:52 白金 11220港币/司马两 8670 港币/司马两 299.78港币/克 231.64 港币/克 266.12人民币/克 205.63 人民币/克
2017-3-6 9:15:52 黄金 13220 港币/司马两 11700 港币/司马两 353.21 港币/克 312.60港币/克 313.55人民币/克 277.50人民币/克
2017-3-2 9:15:52 白金 11470港币/司马两 8920 港币/司马两 306.46港币/克 238.32 港币/克 272.05人民币/克 211.56 人民币/克
2017-3-2 9:15:52 黄金 13370 港币/司马两 11840 港币/司马两 357.22 港币/克 316.34港币/克 317.11人民币/克 280.82人民币/克
2017-3-1 9:15:52 白金 11470港币/司马两 8920 港币/司马两 306.46港币/克 238.32 港币/克 272.05人民币/克 211.56 人民币/克
2017-3-1 9:15:52 黄金 13330 港币/司马两 11800 港币/司马两 356.15 港币/克 315.27港币/克 316.16人民币/克 279.87人民币/克
2017-2-28 9:15:52 白金 11570港币/司马两 9020 港币/司马两 309.13港币/克 241.00 港币/克 274.42人民币/克 213.94 人民币/克
2017-2-28 9:15:52 黄金 13440 港币/司马两 11900 港币/司马两 359.09 港币/克 317.94港币/克 318.77人民币/克 282.24人民币/克
2017-2-27 9:15:52 白金 11520港币/司马两 8970 港币/司马两 307.79港币/克 239.66 港币/克 273.23人民币/克 212.75 人民币/克
2017-2-27 9:15:52 黄金 13460 港币/司马两 11920 港币/司马两 359.62 港币/克 318.48港币/克 319.24人民币/克 282.72人民币/克
2017-2-24 9:15:52 白金 11370港币/司马两 8820 港币/司马两 303.78港币/克 235.65 港币/克 269.67人民币/克 209.19 人民币/克
2017-2-24 9:15:52 黄金 13380 港币/司马两 11840 港币/司马两 357.49 港币/克 316.34港币/克 317.35人民币/克 280.82人民币/克
2017-2-23 9:15:52 白金 11320港币/司马两 8770 港币/司马两 302.45 港币/克 234.32 港币/克 268.49人民币/克 208.01 人民币/克
2017-2-23 9:15:52 黄金 13260 港币/司马两 11740 港币/司马两 354.28 港币/克 313.67港币/克 314.50人民币/克 278.45人民币/克
2017-2-22 9:15:52 白金 11320港币/司马两 8770 港币/司马两 302.45 港币/克 234.32 港币/克 268.49人民币/克 208.01 人民币/克
2017-2-22 9:15:52 黄金 13250 港币/司马两 11730 港币/司马两 354.01 港币/克 313.40港币/克 314.26人民币/克 278.21人民币/克
2017-2-21 9:15:52 白金 11320港币/司马两 8770 港币/司马两 302.45 港币/克 234.32 港币/克 268.49人民币/克 208.01 人民币/克
2017-2-21 9:15:52 黄金 13230 港币/司马两 11710 港币/司马两 353.48 港币/克 312.87港币/克 313.79人民币/克 277.74 人民币/克
|