- 精华
- 0
- 帖子
- 258
- 经验值
- 871
- 注册时间
- 2008-7-28
- 妈币
- 2296
  
- 帖子
- 258
- 经验值
- 871
- 注册时间
- 2008-7-28
- BB生日
- 2003-05-22
|
去到天安门肯定是要看升旗,查了网,每月每天的升旗和降旗的时间:
天安门广场国旗升降时间表 | | | | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 1 | 07:36
16:59 | 07:23
17:33 | 06:48
18:05 | 05:59
18:38 | 05:15
19:08 | 04:48
19:36 | 04:49
19:47 | 05:12
19:28 | 05:41
18:46 | 06:10
17:57 | 06:42
17:12 | 07:16
16:50 | 2 | 07:36
17:00 | 07:22
17:34 | 06:47
18:06 | 05:58
18:39 | 05:14
19:09 | 04:47
19:37 | 04:49
19:46 | 05:13
19:27 | 05:42
18:45 | 06:11
17:56 | 06:43
17:11 | 07:17
16:49 | 3 | 07:36
17:01 | 07:21
17:35 | 06:45
18:07 | 05:56
18:40 | 05:13
19:10 | 04:47
19:38 | 04:50
19:46 | 05:14
19:26 | 05:43
18:43 | 06:12
17:54 | 06:45
17:10 | 07:18
16:49 | 4 | 07:36
17:02 | 07:20
17:36 | 06:44
18:08 | 05:54
18:41 | 05:11
19:11 | 04:47
19:38 | 04:50
19:46 | 05:15
19:25 | 05:44
18:42 | 06:13
17:53 | 06:46
17:09 | 07:19
16:49 | 5 | 07:36
17:03 | 07:19
17:37 | 06:42
18:10 | 05:53
18:42 | 05:10
19:12 | 04:46
19:39 | 04:51
19:46 | 05:16
19:24 | 05:45
18:40 | 06:14
17:51 | 06:47
17:08 | 07:20
16:49 | 6 | 07:36
17:04 | 07:18
17:39 | 06:41
18:11 | 05:51
18:43 | 05:09
19:13 | 04:46
19:39 | 04:51
19:46 | 05:17
19:23 | 05:46
18:38 | 06:15
17:49 | 06:48
17:07 | 07:21
16:49 | 7 | 07:36
17:05 | 07:17
17:40 | 06:39
18:12 | 05:50
18:44 | 05:08
19:14 | 04:46
19:40 | 04:52
19:45 | 05:18
19:22 | 05:47
18:37 | 06:16
17:48 | 06:49
17:06 | 07:22
16:49 | 8 | 07:36
17:06 | 07:16
17:41 | 06:38
18:13 | 05:48
18:45 | 05:07
19:15 | 04:45
19:41 | 04:53
19:45 | 05:18
19:20 | 05:48
18:35 | 06:17
17:46 | 06:50
17:05 | 07:22
16:49 | 9 | 07:36
17:07 | 07:15
17:42 | 06:36
18:14 | 05:46
18:46 | 05:06
19:16 | 04:45
19:41 | 04:53
19:45 | 05:19
19:19 | 05:49
18:34 | 06:18
17:45 | 06:51
17:04 | 07:23
16:49 | 10 | 07:35
17:08 | 07:14
17:43 | 06:35
18:15 | 05:45
18:47 | 05:05
19:17 | 04:45
19:42 | 04:54
19:44 | 05:20
19:18 | 05:50
18:32 | 06:19
17:43 | 06:53
17:03 | 07:24
16:49 | 11 | 07:35
17:09 | 07:12
17:45 | 06:33
18:16 | 05:43
18:48 | 05:03
19:18 | 04:45
19:42 | 04:55
19:44 | 05:21
19:17 | 05:51
18:30 | 06:20
17:42 | 06:54
17:02 | 07:25
16:49 | 12 | 07:35
17:10 | 07:11
17:46 | 06:31
18:17 | 05:42
18:49 | 05:02
19:19 | 04:45
19:43 | 04:55
19:43 | 05:22
19:15 | 05:52
18:29 | 06:21
17:40 | 06:55
17:01 | 07:26
16:49 | 13 | 07:35
17:11 | 07:10
17:47 | 06:30
18:18 | 05:40
18:50 | 05:01
19:20 | 04:45
19:43 | 04:56
19:43 | 05:23
19:14 | 05:53
18:27 | 06:22
17:38 | 06:56
17:00 | 07:27
16:49 | 14 | 07:34
17:12 | 07:09
17:48 | 06:28
18:19 | 05:39
18:51 | 05:00
19:21 | 04:45
19:44 | 04:57
19:42 | 05:24
19:13 | 05:53
18:25 | 06:23
17:37 | 06:57
16:59 | 07:27
16:49 | 15 | 07:34
17:13 | 07:08
17:49 | 06:27
18:20 | 05:37
18:52 | 05:00
19:22 | 04:45
19:44 | 04:57
19:42 | 05:25
19:11 | 05:54
18:24 | 06:24
17:35 | 06:58
16:58 | 07:28
16:50 | 16 | 07:34
17:14 | 07:06
17:50 | 06:25
18:21 | 05:36
18:53 | 04:59
19:23 | 04:45
19:44 | 04:58
19:41 | 05:26
19:10 | 05:55
18:22 | 06:25
17:34 | 06:59
16:58 | 07:29
16:50 | 17 | 07:33
17:15 | 07:05
17:52 | 06:23
18:22 | 05:34
18:54 | 04:58
19:24 | 04:45
19:45 | 04:59
19:41 | 05:27
19:09 | 05:56
18:20 | 06:26
17:33 | 07:01
16:57 | 07:29
16:50 | 18 | 07:33
17:16 | 07:04
17:53 | 06:22
18:23 | 05:33
18:55 | 04:57
19:24 | 04:45
19:45 | 05:00
19:40 | 05:28
19:07 | 05:57
18:19 | 06:27
17:31 | 07:02
16:56 | 07:30
16:51 | 19 | 07:32
17:17 | 07:02
17:54 | 06:20
18:24 | 05:31
18:56 | 04:56
19:25 | 04:45
19:45 | 05:01
19:39 | 05:29
19:06 | 05:58
18:17 | 06:28
17:30 | 07:03
16:55 | 07:31
16:51 | 20 | 07:32
17:18 | 07:01
17:55 | 06:19
18:25 | 05:30
18:57 | 04:55
19:26 | 04:45
19:46 | 05:01
19:39 | 05:30
19:04 | 05:59
18:15 | 06:29
17:28 | 07:04
16:55 | 07:31
16:51 | 21 | 07:31
17:20 | 07:00
17:56 | 06:17
18:26 | 05:28
18:58 | 04:54
19:27 | 04:45
19:46 | 05:02
19:38 | 05:31
19:03 | 06:00
18:14 | 06:30
17:27 | 07:05
16:54 | 07:32
16:52 | 22 | 07:31
17:21 | 06:58
17:57 | 06:15
18:27 | 05:27
18:59 | 04:54
19:28 | 04:46
19:46 | 05:03
19:37 | 05:32
19:02 | 06:01
18:12 | 06:31
17:25 | 07:06
16:53 | 07:32
16:52 | 23 | 07:30
17:22 | 06:57
17:59 | 06:14
18:28 | 05:26
19:00 | 04:53
19:29 | 04:46
19:46 | 05:04
19:37 | 05:33
19:00 | 06:02
18:10 | 06:32
17:24 | 07:07
16:53 | 07:33
16:53 | 24 | 07:29
17:23 | 06:56
18:00 | 06:12
18:29 | 05:24
19:01 | 04:52
19:30 | 04:46
19:46 | 05:05
19:36 | 05:34
18:59 | 06:03
18:09 | 06:33
17:23 | 07:08
16:52 | 07:33
16:53 | 25 | 07:29
17:24 | 06:54
18:01 | 06:10
18:31 | 05:23
19:02 | 04:52
19:31 | 04:46
19:47 | 05:06
19:35 | 05:35
18:57 | 06:04
18:07 | 06:34
17:21 | 07:10
16:52 | 07:34
16:54 | 26 | 07:28
17:25 | 06:53
18:02 | 06:09
18:32 | 05:22
19:03 | 04:51
19:31 | 04:47
19:47 | 05:07
19:34 | 05:36
18:56 | 06:05
18:06 | 06:36
17:20 | 07:11
16:51 | 07:34
16:55 | 27 | 07:27
17:27 | 06:51
18:03 | 06:07
18:33 | 05:20
19:04 | 04:50
19:32 | 04:47
19:47 | 05:07
19:33 | 05:37
18:54 | 06:06
18:04 | 06:37
17:19 | 07:12
16:51 | 07:34
16:55 | 28 | 07:26
17:28 | 06:50
18:04 | 06:06
18:34 | 05:19
19:05 | 04:50
19:33 | 04:47
19:47 | 05:08
19:32 | 05:37
18:53 | 06:07
18:02 | 06:38
17:17 | 07:13
16:51 | 07:35
16:56 | 29 | 07:26
17:29 | | 06:04
18:35 | 05:18
19:06 | 04:49
19:34 | 04:48
19:47 | 05:09
19:31 | 05:38
18:51 | 06:08
18:01 | 06:39
17:16 | 07:14
16:50 | 07:35
16:57 | 30 | 07:25
17:30 | | 06:02
18:36 | 05:16
19:07 | 04:49
19:35 | 04:48
19:47 | 05:10
19:30 | 05:39
18:50 | 06:09
17:59 | 06:40
17:15 | 07:15
16:50 | 07:35
16:57 | 31 | 07:24
17:31 | | 06:01
18:37 | | 04:48
19:35 | | 05:11
19:29 | 05:40
18:48 | | 06:41
17:14 | | 07:35
16:58 |
|
据闻每月的一号、十一号、二十一号升旗会有鼓乐队,所以这次我是计划二十一号早上看升旗,以确定传闻是否真实
|
|