项目 男婴 女婴 体重(平均) 5.03公斤 4.68公斤 身高(平均) 57.06厘米 56.17厘米 头围(平均) 38.43厘米 37.56厘米 胸围(平均) 37.88厘米 37厘米 坐高(平均) 37.94厘米 37.35厘米
2个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 6.03公斤 5.48公斤 身高(平均) 60.30厘米 58.99厘米 头围(平均) 39.84厘米 38.67厘米 胸围(平均) 40.10厘米 38.78厘米 坐高(平均) 40.00厘米 39.05厘米
3个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 6.93公斤 6.24公斤 身高(平均) 63.35厘米 61.53厘米 头围(平均) 41.25厘米 39.90厘米 胸围(平均) 41.75厘米 40.05厘米 坐高(平均) 41.69厘米 40.44厘米
4个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 7.52公斤 6.87公斤 身高(平均) 65.46厘米 63.88厘米 头围(平均) 42.30厘米 41.20厘米 胸围(平均) 42.68厘米 41.60厘米 坐高(平均) 42.72厘米 41.56厘米
5个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 7.97公斤 7.35公斤 身高(平均) 66.76厘米 65.90厘米 头围(平均) 43.10厘米 41.90厘米 胸围(平均) 43.40厘米 42.05厘米 坐高(平均) 43.57厘米 42.30厘米
6个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 8.46公斤 7.82公斤 身高(平均) 68.88厘米 67.18厘米 头围(平均) 44.32厘米 43.20厘米 胸围(平均) 44.06厘米 42.86厘米 坐高(平均) 44.16厘米 43.17厘米
7个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 8.8公斤 8公斤 身高(平均) 70厘米 68厘米 头围(平均) 45厘米 43.70厘米 胸围(平均) 44.60厘米 43.5厘米 坐高(平均) 44.70厘米 43.8厘米
8个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 9.12公斤 8.49公斤 身高(平均) 71.52厘米 69.99厘米 头围(平均) 45.74厘米 44.65厘米 胸围(平均) 45.13厘米 43.98厘米 坐高(平均) 45.28厘米 44.40厘米
9个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 9.4公斤 8.8公斤 身高(平均) 73厘米 71厘米 头围(平均) 46厘米 45.2厘米 胸围(平均) 45.6厘米 46.5厘米 坐高(平均) 45.6厘米 44.6厘米
10个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 9.66公斤 9.08公斤 身高(平均) 74.27厘米 72.67厘米 头围(平均) 46.92厘米 46.03厘米 胸围(平均) 45.99厘米 44.89厘米 坐高(平均) 45.6厘米 44.6厘米
11个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 9.8公斤 9.3公斤 身高(平均) 75.5厘米 74厘米 头围(平均) 46.3厘米 45.3厘米 胸围(平均) 46.37厘米 45.3厘米 坐高(平均) 47.8厘米 46.7厘米
12-14个月 项目 男婴 女婴 体重(平均) 9.58公斤 10.14公斤 身高(平均) 75.69厘米 77.14厘米 头围(平均) 45.45厘米 46.47厘米 胸围(平均) 45.61厘米 46.54厘米 坐高(平均) 47.41厘米 48.46厘米</DIV>[此帖子已被 东山YOYO 在 2007-2-11 17:37:40 编辑过]
|