一、天花、地面及墙身部分 | |
序号 | 工程项目 | 技术要求及材料规格 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 材料合价 | 人工单价 | 人工合价 | 单项合价 | 备注 |
A 天花工程 | | | | | | | | |
1 | 方形铝扣板天花 | 含38#轻钢龙骨架,方形铝扣板(0.6厚),配件辅料、及安装机械人工费 | M2 | 7 | 95.00 | 665.00 | 30.00 | 210.00 | 875.00 | |
B 地面工程 | | | | | | | | |
2 | 铺600*600抛光砖 | 含水泥砂浆及机械人工费(水泥沙浆超过3CM厚部分按超厚1CM另加3元/M2计取) | M2 | 32 | 13.50 | 432.00 | 30.00 | 960.00 | 1392.00 | 抛光砖自购 |
3 | 铺300*300防滑砖 | 含水泥砂浆及机械人工费(水泥沙浆超过3CM厚部分按超厚1CM另加3元/M2计取) | M2 | 11 | 13.50 | 148.50 | 28.00 | 308.00 | 456.50 | 抛光砖自购 |
4 | 铺淋浴间挡水板(大理石) | 含水泥砂浆及机械人工费(90宽之内)(弧位另加10元/M)(水泥沙浆超过3CM厚部分按超厚1CM另加3元/M2计取) | M | 2.5 | 9.50 | 23.75 | 20.00 | 50.00 | 73.75 | 挡水板自购 |
5 | 铺门槛石 | 含水泥砂浆及机械人工费(按标准0.9M/条计,双门按2条计,依次类计) | 条 | 3 | 9.50 | 28.50 | 28.00 | 84.00 | 112.50 | 门坎石自购 |
6 | 嵌贴踢脚板(磁砖) | 含踢脚位开槽、水泥砂浆及机械人工费(120高之内;弧位另加10元/M) | M | 18 | 9.50 | 171.00 | 15.50 | 279.00 | 450.00 | 踢脚板自购 |
C 墙面工程 | | | | | | | | |
7 | 墙面贴450*300瓷片 | 含水泥砂浆、填缝剂,及机械人工费(含300-450之内各规格) | M2 | 36 | 8.50 | 306.00 | 32.00 | 1152.00 | 1458.00 | 瓷片自购 |
| 小计 | | | | 1774.75 | | 3043.00 | 4817.75 | |
| | | | | | | | | | |
二、水电部分 | |
给排水部分 | |
A 敷管工程 | | | | | | | | |
8 | 4分冷热供水管敷设 | 含"联塑"4分PPR热容管,接驳配件、粘胶辅料,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费(以单管计,不含龙头及龙头接件) | M | 1 | 20.50 | 20.50 | 25.00 | 25.00 | 45.50 | |
9 | 2寸U-PVC排水管安装 | 含"联塑"2寸U-PVC排水管,接驳配件、粘胶辅料及机械、安装人工费 | M | 4 | 20.50 | 82.00 | 30.00 | 120.00 | 202.00 | |
10 | 4寸U-PVC排污管安装 | 含"联塑"4寸U-PVC排污管,接驳配件、粘胶辅料及机械、安装人工费 | M | 2 | 39.50 | 79.00 | 35.00 | 70.00 | 149.00 | |
B 安装工程 | | | | | | | | |
11 | 卫生间座厕安装 | 含机械、安装人工费(移位每套另加100元,不含座厕、角阀、软管及附件) | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 95.00 | 95.00 | 110.00 | 座厕及附件自购 |
12 | 卫生间五金挂架安装 | 含机械、安装人工费(不含五金挂架及附件) | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 五金挂架自购 |
13 | 卫生间(成品)镜子安装 | 含机械、安装人工费(不含镜子及附件) | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 95.00 | 镜子及附件自购 |
14 | 卫生间洗手盆安装 | 含机械、安装人工费(不含洗手盆、水龙头、角阀、软管及附件) | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 55.00 | 55.00 | 75.00 | 洗手盆自购 |
15 | 厨房洗菜盆安装 | 含机械、安装人工费(不含洗菜盆、水龙头、角阀、软管及附件) | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 55.00 | 55.00 | 75.00 | 洗菜盆自购 |
16 | (厨卫)水盆龙头安装 | 含机械、安装人工费(不含龙头及附件) | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 | 水龙头及附件自购 |
17 | 厨房五金挂架安装 | 含机械、安装人工费(不含五金挂架及附件) | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 五金挂架自购 |
18 | 排水地漏安装 | 含3.5寸不锈钢地漏及附件,机械、安装人工费 | 套 | 1 | 38.00 | 38.00 | 10.00 | 10.00 | 48.00 | |
C 防水油漆涂料工程 | | | | | | | | |
19 | 墙、地面防水处理 | 含墙身/地面,合资"德高"牌防水涂料,及机械、人工费 | M2 | 35 | 32.00 | 1120.00 | 16.00 | 560.00 | 1680.00 | |
20 | 木器油漆(混水漆) | 含底灰腻子,砂磨处理,刷油漆("长颈鹿"牌硝基漆) | M2 | 18 | 12.00 | 216.00 | 30.00 | 540.00 | 756.00 | |
21 | 墙、顶刷涂料(5合1型) | 含墙、顶基面扇灰,砂磨处理,刷合资ICI"多乐士"(一代)5合1白色乳胶漆,及机械人工费(刷底漆1遍,面漆2遍;彩色漆每平米另加2元) | M2 | 220 | 13.60 | 2992.00 | 13.00 | 2860.00 | 5852.00 | |
| 小计 | | | | 4747.50 | | 4700.00 | 9447.50 | |
| | | | | | | | | | |
配电部分 | |
A 敷线工程 | | | | | | | | |
22 | 室内电话专线 | 含"荔湾牌"国标双塑4芯电话线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列电话插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 1 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 55.00 | 115.00 | |
23 | 室内电视专线 | 含"荔湾牌"数字电视专用线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列电视插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 1 | 65.00 | 65.00 | 55.00 | 55.00 | 120.00 | |
24 | 室内电脑网线 | 含"和丰牌"电脑网线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"6系列电脑插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 2 | 175.00 | 350.00 | 55.00 | 110.00 | 460.00 | |
25 | 4.0M2(空调)专线 | 含"荔湾牌"国标双塑4.0M2铜芯电线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 1 | 175.00 | 175.00 | 55.00 | 55.00 | 230.00 | |
26 | 2.5M2(空调)专线 | 含"荔湾牌"国标双塑2.5M2铜芯电线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费 | 路 | 3 | 125.00 | 375.00 | 55.00 | 165.00 | 540.00 | |
27 | 照明线路敷设及电控开关安装 | 含"荔湾牌"国标双塑2.5M2铜芯电线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列电话插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费(一控1灯为1位,双控1灯为2位,多头分控吊灯按分控位一控1位计,一控串联2灯为1位、多串1灯加0.5位,暗藏灯带3灯为1位计) | 位 | 16 | 75.00 | 1200.00 | 35.00 | 560.00 | 1760.00 | |
28 | 电气线路敷设及电气插座安装 | 含"荔湾牌"国标双塑2.5M2铜芯电线,"联塑"难燃B管,接驳配件、粘胶辅料,塑料面板底盒,"松本"B6系列电话插座,开槽、水泥沙浆填埋管槽,及机械、安装人工费(插座一个为1位计,带开关插座一个按1.5位计,防水插座一个按1.5位计,插座移位1米内按0.5位计,超出1米按1位计) | 位 | 26 | 75.00 | 1950.00 | 35.00 | 910.00 | 2860.00 | |
29 | 总控配电箱安装 | 含广州"基业"电箱,广东"梅兰日兰"漏电保护开关(30A-60A)1只,空气开关(16A-32A)7只(每增加1个空气开关另加50元),开凿线槽、箱洞,水泥沙浆封填、批荡,及机械、安装人工费 | 项 | 1 | 780.00 | 780.00 | 200.00 | 200.00 | 980.00 | |
30 | 弱电箱安装 | 含广州"基业"电箱,接线模板,开凿线槽、箱洞,水泥沙浆封填、批荡,及机械、安装人工费 | 项 | 1 | 210.00 | 210.00 | 120.00 | 120.00 | 330.00 | |
B 安装工程 | | | | | | | | |
31 | 吸顶式排气扇安装 | 含机械、安装人工费 | 台/套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 45.00 | 45.00 | 55.00 | 排气扇及辅件自购 |
32 | 窗排式排气扇安装 | 含机械、安装人工费(不含墙体开洞或窗口玻璃开孔的费用) | 台/套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 45.00 | 60.00 | 排气扇及辅件自购 |
33 | 全屋灯具安装 | 含机械、安装人工费(2房按400元/项,3房按500元/项,依次类计) | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 320.00 | 320.00 | 400.00 | 灯具及附件自购 |
| 小计 | | | | 5270.00 | | 2640.00 | 7910.00 | |
| | | | | | | | | | |